2.5MW/2.5MWh-1P 分布式新能源平滑输出储能-技术参数 | |
电池模块 | |
电芯类型 | 3.22V / 280Ah |
电芯循环寿命 | 6000次 |
模块成组 | 1P16S |
模块电压 | 51.52V |
模块能量 | 14.43kWh |
尺寸(W×D×H) | 420×725×235mm |
电池簇 | |
电池模块数量 | 25 PCS |
标称电压 | 1288V |
电压范围 | 1000~1460V |
标称电量 | 360.64kWh |
额定充放电倍率 | 1P |
电池架尺寸(W×D×H) | 1580*730*2350mm |
重量 | <3000kg |
电池舱 | |
电池簇数量 | 7 PCS |
成组方式 | 7*1P400S |
标称电量 | 2.5MWh |
额定充放电倍率 | 1P |
电池舱尺寸 | 12192*2438*2896mm(40’HC) |
重量 | <35T |
能量效率 | ≥90% |
冷却方式 | 风冷 |
防护等级 | IP54 |